5 Cuentas Financieras > 53 Inversiones Financieras a Corto Plazo en Partes Vinculadas > 532 Créditos a corto plazo a partes vinculadas > 5323 Créditos a corto plazo a empresas del grupo
El movimiento de las cuentas mencionadas de cuatro cifras es el siguiente: a) Se cargarán: a1) Al formalizar el crédito, por el importe del mismo, con abono a cuentas del subgrupo 57. a2) Por el ingreso financiero devengado hasta alcanzar el valor de reembolso del crédito, con abono, generalmente, a la cuenta 762. b) Se abonarán por el reintegro, total o parcial, o baja del activo, con cargo, generalmente, a cuentas del subgrupo 57 y, en caso de pérdidas, a la cuenta 667.
Ejemplo: Formalización de un crédito a corto plazo con una empresa del grupo. Importe del crédito: 10.000 €
Asiento contable en el libro diario:
Fecha | Cuenta | Debe | Haber | Descripción | ||
————- | ————– | ———– | ———– | ———————————————————————– | ||
01/10/2023 | 5323 | 10.000 € | Créditos a corto plazo a empresas del grupo | |||
570 | 10.000 € | Bancos (o Caja, según la forma de formalización del crédito) |
Ejemplo: Ingreso financiero devengado del crédito hasta el valor de reembolso. Importe devengado: 500 €
Asiento contable en el libro diario:
Fecha | Cuenta | Debe | Haber | Descripción | ||
————- | ————– | ———– | ———– | ———————————————————————– | ||
01/10/2023 | 5323 | 500 € | Créditos a corto plazo a empresas del grupo | |||
762 | 500 € | Ingresos por intereses de créditos a corto plazo |
Ejemplo: Reintegro del crédito con abono total. Importe del reintegro: 10.500 € (crédito más intereses devengados)
Asiento contable en el libro diario:
Fecha | Cuenta | Debe | Haber | Descripción | ||
————- | ————– | ———– | ———– | ———————————————————————– | ||
01/11/2023 | 570 | 10.500 € | Bancos (o Caja, según la forma de reintegro) | |||
5323 | 10.000 € | Créditos a corto plazo a empresas del grupo | ||||
762 | 500 € | Ingresos por intereses de créditos a corto plazo |
En estos ejemplos se han aplicado las normas del Plan General de Contabilidad español y se han incluido las cuentas necesarias para cada transacción, junto con sus respectivas descripciones.