Dejamos aquí la relación de grupos y subgrupos que integran el cuadro de cuentas del Plan General Contable para PYMES:
GRUPO 1: FIACIACIÓN BÁSICA
GRUPO 1: FINANCIACIÓN BÁSICA
Sub Grupo | SubGrupo Nombre | Cuenta | Denominación |
10 | Capital | 100 | Capital social |
10 | Capital | 101 | Fondo social |
10 | Capital | 102 | Capital |
10 | Capital | 103 | Socios por desembolsos no exigidos |
10 | Capital | 1030 | Socios por desembolsos no exigidos, capital social |
10 | Capital | 1034 | Socios por desembolsos no exigidos, capital pendiente de inscripción |
10 | Capital | 104 | Socios por aportaciones no dinerarias pendientes |
10 | Capital | 1040 | Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital social |
10 | Capital | 1044 | Socios por aportaciones no dinerarias pendientes, capital pendiente de inscripción |
10 | Capital | 108 | Acciones o participaciones propias en situaciones especiales |
10 | Capital | 109 | Acciones o participaciones propias para reducción de capital |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 110 | Prima de emisión o asunción |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 111 | Otros instrumentos de patrimonio neto |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 1110 | Patrimonio neto por emisión de instrumentos financieros compuestos |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 1111 | Resto de instrumentos de patrimonio neto |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 112 | Reserva legal |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 113 | Reservas voluntarias |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 114 | Reservas especiales |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 1140 | Reservas para acciones o participaciones de la sociedad dominante |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 1141 | Reservas estatutarias |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 1142 | Reserva por capital amortizado |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 1143 | Reserva por fondo de comercio |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 1144 | Reservas por acciones propias aceptadas en garantía |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 115 | Reservas por pérdidas y ganancias actuariales y otros ajustes |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 118 | Aportaciones de socios o propietarios |
11 | Reservas y Otros Instrumentos de Patrimonio | 119 | Diferencias por ajuste del capital a euros |
12 | Resultados Pendientes de Aplicación | 120 | Remanente |
12 | Resultados Pendientes de Aplicación | 121 | Resultados negativos de ejercicios anteriores |
12 | Resultados Pendientes de Aplicación | 129 | Resultado del ejercicio |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 130 | Subvenciones oficiales de capital |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 131 | Donaciones y legados de capital |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 132 | Otras subvenciones, donaciones y legados |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 133 | Ajustes por valoración en activos financieros disponibles para la venta |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 134 | Operaciones de cobertura |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 1340 | Cobertura de flujos de efectivo |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 1341 | Cobertura de una inversión neta en un negocio en el extranjero |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 135 | Diferencias de conversión |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 136 | Ajustes por valoración en activos no corrientes y grupos enajenables de elementos, mantenidos para la venta |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 137 | Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 1370 | Ingresos fiscales por diferencias permanentes a distribuir en varios ejercicios |
13 | Subvenciones, Donaciones y Ajustes por Cambios de Valor | 1371 | Ingresos fiscales por deducciones y bonificaciones a distribuir en varios ejercicios |
14 | Provisiones | 140 | Provisión por retribuciones a largo plazo al personal |
14 | Provisiones | 141 | Provisión para impuestos |
14 | Provisiones | 142 | Provisión para otras responsabilidades |
14 | Provisiones | 143 | Provisión por desmantelamiento, retiro o rehabilitación del inmovilizado |
14 | Provisiones | 145 | Provisión para actuaciones medioambientales |
14 | Provisiones | 146 | Provisión para reestructuraciones |
14 | Provisiones | 147 | Provisión por transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 150 | Acciones o participaciones a largo plazo consideradas como pasivos financieros |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 153 | Desembolsos no exigidos por acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 1533 | Desembolsos no exigidos, empresas del grupo |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 1534 | Desembolsos no exigidos, empresas asociadas |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 1535 | Desembolsos no exigidos, otras partes vinculadas |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 1536 | Otros desembolsos no exigidos |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 154 | Aportaciones no dinerarias pendientes por acciones o participaciones consideradas como pasivos financieros |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 1543 | Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas del grupo |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 1544 | Aportaciones no dinerarias pendientes, empresas asociadas |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 1545 | Aportaciones no dinerarias pendientes, otras partes vinculadas |
15 | Deudas a Largo Plazo con Características Especiales | 1546 | Otras aportaciones no dinerarias pendientes |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 160 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito vinculadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1603 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas del grupo |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1604 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito, empresas asociadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1605 | Deudas a largo plazo con otras entidades de crédito vinculadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 161 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, partes vinculadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1613 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas del grupo |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1614 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, empresas asociadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1615 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo, otras partes vinculadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 162 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, partes vinculadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1623 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas de grupo |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1624 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, empresas asociadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1625 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo, otras partes vinculadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 163 | Otras deudas a largo plazo con partes vinculadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1633 | Otras deudas a largo plazo, empresas del grupo |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1634 | Otras deudas a largo plazo, empresas asociadas |
16 | Deudas a Largo Plazo con Partes Vinculadas | 1635 | Otras deudas a largo plazo, con otras partes vinculadas |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 170 | Deudas a largo plazo con entidades de crédito |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 171 | Deudas a largo plazo |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 172 | Deudas a largo plazo transformables en subvenciones, donaciones y legados |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 173 | Proveedores de inmovilizado a largo plazo |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 174 | Acreedores por arrendamiento financiero a largo plazo |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 175 | Efectos a pagar a largo plazo |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 176 | Pasivos por derivados financieros a largo plazo |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 1765 | Pasivos por derivados financieros a largo plazo, cartera de negociación |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 1768 | Pasivos por derivados financieros a largo plazo, instrumentos de cobertura |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 177 | Obligaciones y bonos |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 178 | Obligaciones y bonos convertibles |
17 | Deudas a Largo Plazo por Préstamos Recibidos, Empréstitos y Otros Conceptos | 179 | Deudas representadas en otros valores negociables |
18 | Pasivos por Fianzas, Garantías y Otros Conceptos a Largo Plazo | 180 | Fianzas recibidas a largo plazo |
18 | Pasivos por Fianzas, Garantías y Otros Conceptos a Largo Plazo | 181 | Anticipos recibidos por ventas o prestaciones de servicios a largo plazo |
18 | Pasivos por Fianzas, Garantías y Otros Conceptos a Largo Plazo | 185 | Depósitos recibidos a largo plazo |
18 | Pasivos por Fianzas, Garantías y Otros Conceptos a Largo Plazo | 189 | Garantías financieras a largo plazo |
19 | Situaciones Transitorias de Financiación | 190 | Acciones o participaciones emitidas |
19 | Situaciones Transitorias de Financiación | 192 | Suscriptores de acciones |
19 | Situaciones Transitorias de Financiación | 194 | Capital emitido pendiente de inscripción |
19 | Situaciones Transitorias de Financiación | 195 | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros |
19 | Situaciones Transitorias de Financiación | 197 | Suscriptores de acciones consideradas como pasivos financieros |
19 | Situaciones Transitorias de Financiación | 199 | Acciones o participaciones emitidas consideradas como pasivos financieros pendientes de inscripción |
GRUPO 2: ACTIVO NO CORRIENTE
20 | Inmovilizaciones Intangibles | 200 | Investigación |
20 | Inmovilizaciones Intangibles | 201 | Desarrollo |
20 | Inmovilizaciones Intangibles | 202 | Concesiones administrativas |
20 | Inmovilizaciones Intangibles | 203 | Propiedad industrial |
20 | Inmovilizaciones Intangibles | 204 | Fondo de comercio |
20 | Inmovilizaciones Intangibles | 205 | Derechos de traspaso |
20 | Inmovilizaciones Intangibles | 206 | Aplicaciones informáticas |
20 | Inmovilizaciones Intangibles | 209 | Anticipos para inmovilizaciones intangibles |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 210 | Terrenos y bienes naturales |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 211 | Construcciones |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 212 | Instalaciones técnicas |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 213 | Maquinaria |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 214 | Utillaje |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 215 | Otras instalaciones |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 216 | Mobiliario |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 217 | Equipos para procesos de información |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 218 | Elementos de transporte |
21 | Inmovilizaciones Materiales | 219 | Otro inmovilizado material |
22 | Inversiones Inmobiliarias | 220 | Inversiones en terrenos y bienes naturales |
22 | Inversiones Inmobiliarias | 221 | Inversiones en construcciones |
23 | Inmovilizaciones Materiales en Curso | 230 | Adaptación de terrenos y bienes naturales |
23 | Inmovilizaciones Materiales en Curso | 231 | Construcciones en curso |
23 | Inmovilizaciones Materiales en Curso | 232 | Instalaciones técnicas en montaje |
23 | Inmovilizaciones Materiales en Curso | 233 | Maquinaria en montaje |
23 | Inmovilizaciones Materiales en Curso | 237 | Equipos para procesos de información en montaje |
23 | Inmovilizaciones Materiales en Curso | 239 | Anticipos para inmovilizaciones materiales |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 240 | Participaciones a largo plazo en partes vinculadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2403 | Participaciones a largo plazo en empresas del grupo |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2404 | Participaciones a largo plazo en empresas asociadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2405 | Participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 241 | Valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2413 | Valores representativos de deuda a largo plazo de empresas del grupo |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2414 | Valores representativos de deuda a largo plazo de empresas asociadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2415 | Valores representativos de deuda a largo plazo de otras partes vinculadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 242 | Créditos a largo plazo a partes vinculadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2423 | Créditos a largo plazo a empresas del grupo |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2424 | Créditos a largo plazo a empresas asociadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2425 | Créditos a largo plazo a otras partes vinculadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 249 | Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en partes vinculadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2493 | Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en em presas del grupo |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2494 | Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en empresas asociadas |
24 | Inversiones Financieras a Largo Plazo en Partes Vinculadas | 2495 | Desembolsos pendientes sobre participaciones a largo plazo en otras partes vinculadas |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 250 | Inversiones financieras a largo plazo en instrumentos de patrimonio |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 251 | Valores representativos de deuda a largo plazo |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 252 | Créditos a largo plazo |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 253 | Créditos a largo plazo por enajenación de inmovilizado |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 254 | Créditos a largo plazo al personal |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 255 | Activos por derivados financieros a largo plazo |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 2550 | Activos por derivados financieros a largo plazo, cartera de negociación |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 2553 | Activos por derivados financieros a largo plazo, instrumentos de cobertura |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 257 | Derechos de reembolso derivados de contratos de seguro relativos a retribuciones a largo plazo al personal |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 258 | Imposiciones a largo plazo |
25 | Otras Inversiones Financieras a Largo Plazo | 259 | Desembolsos pendientes sobre participaciones en el patrimonio neto a largo plazo |
26 | Fianzas y Depósitos Constituidos a Largo Plazo | 260 | Fianzas constituidas a largo plazo |
26 | Fianzas y Depósitos Constituidos a Largo Plazo | 265 | Depósitos constituidos a largo plazo |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 280 | Amortización acumulada del inmovilizado intangible |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2800 | Amortización acumulada de investigación |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2801 | Amortización acumulada de desarrollo |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2802 | Amortización acumulada de concesiones administrativas |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2803 | Amortización acumulada de propiedad industrial |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2805 | Amortización acumulada de derechos de traspaso |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2806 | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 281 | Amortización acumulada del inmovilizado material |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2811 | Amortización acumulada de construcciones |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2812 | Amortización acumulada de instalaciones técnicas |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2813 | Amortización acumulada de maquinaria |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2814 | Amortización acumulada de utillaje |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2815 | Amortización acumulada de otras instalaciones |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2816 | Amortización acumulada de mobiliario |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2817 | Amortización acumulada de equipos para procesos de información |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2818 | Amortización acumulada de elementos de transporte |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 2819 | Amortización acumulada de otro inmovilizado material |
28 | Amortización Acumulada del Inmovilizado | 282 | Amortización acumulada de las inversiones inmobiliarias |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 290 | Deterioro de valor del inmovilizado intangible |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2900 | Deterioro de valor de investigación |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2901 | Deterioro del valor de desarrollo |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2902 | Deterioro de valor de concesiones administrativas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2903 | Deterioro de valor de propiedad industrial |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2905 | Deterioro de valor de derechos de traspaso |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2906 | Deterioro de valor de aplicaciones informáticas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 291 | Deterioro de valor del inmovilizado material |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2910 | Deterioro de valor de terrenos y bienes naturales |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2911 | Deterioro de valor de construcciones |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2912 | Deterioro de valor de instalaciones técnicas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2913 | Deterioro de valor de maquinaria |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2914 | Deterioro de valor de utillaje |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2915 | Deterioro de valor de otras instalaciones |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2916 | Deterioro de valor de mobiliario |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2917 | Deterioro de valor de equipos para procesos de información |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2918 | Deterioro de valor de elementos de transporte |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2919 | Deterioro de valor de otro inmovilizado material |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 292 | Deterioro de valor de las inversiones inmobiliarias |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2920 | Deterioro de valor de los terrenos y bienes naturales |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2921 | Deterioro de valor de construcciones |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 293 | Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en partes vinculadas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2933 | Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas del grupo |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2934 | Deterioro de valor de participaciones a largo plazo en empresas asociadas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 294 | Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de partes vinculadas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2943 | Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de empresas del grupo |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2944 | Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de empresas asociadas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2945 | Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo de otras partes vinculadas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 295 | Deterioro de valor de créditos a lar go plazo a partes vinculadas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2953 | Deterioro de valor de créditos a largo plazo a empresas del grupo |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2954 | Deterioro de valor de créditos a largo plazo a empresas asociadas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 2955 | Deterioro de valor de créditos a largo plazo a otras partes vinculadas |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 297 | Deterioro de valor de valores representativos de deuda a largo plazo |
29 | Deterioro de Valor de Activos No Corrientes | 298 | Deterioro de valor de créditos a largo plazo |
GRUPO 3: EXISTENCIAS
30 | Comerciales | 300 | Mercaderías A |
30 | Comerciales | 301 | Mercaderías B |
31 | Materias Primas | 310 | Materias primas A |
31 | Materias Primas | 311 | Materias primas B |
32 | Otros Aprovisionamientos | 320 | Elementos y conjuntos incorporables |
32 | Otros Aprovisionamientos | 321 | Combustibles |
32 | Otros Aprovisionamientos | 322 | Repuestos |
32 | Otros Aprovisionamientos | 325 | Materiales diversos |
32 | Otros Aprovisionamientos | 326 | Embalajes |
32 | Otros Aprovisionamientos | 327 | Envases |
32 | Otros Aprovisionamientos | 328 | Material de oficina |
33 | Productos en Curso | 330 | Productos en curso A |
33 | Productos en Curso | 331 | Productos en curso B |
34 | Productos Semiterminados | 340 | Productos semiterminados A |
34 | Productos Semiterminados | 341 | Productos semiterminados B |
35 | Productos Terminados | 350 | Productos terminados A |
35 | Productos Terminados | 351 | Productos terminados B |
36 | Subproductos, Residuos y Materiales Recuperados | 360 | Subproductos A |
36 | Subproductos, Residuos y Materiales Recuperados | 361 | Subproductos B |
36 | Subproductos, Residuos y Materiales Recuperados | 365 | Residuos A |
36 | Subproductos, Residuos y Materiales Recuperados | 366 | Residuos B |
36 | Subproductos, Residuos y Materiales Recuperados | 368 | Materiales recuperados A |
36 | Subproductos, Residuos y Materiales Recuperados | 369 | Materiales recuperados B |
39 | Deterioro de Valor de las Existencias | 390 | Deterioro de valor de las mercaderías |
39 | Deterioro de Valor de las Existencias | 391 | Deterioro de valor de las materias primas |
39 | Deterioro de Valor de las Existencias | 392 | Deterioro de valor de otros aprovisionamientos |
39 | Deterioro de Valor de las Existencias | 393 | Deterioro de valor de los productos en curso |
39 | Deterioro de Valor de las Existencias | 394 | Deterioro de valor de los productos semiterminados |
39 | Deterioro de Valor de las Existencias | 395 | Deterioro de valor de los productos terminados |
39 | Deterioro de Valor de las Existencias | 396 | Deterioro de valor de los subproductos, residuos y materiales recuperados |
GRUPO 4: ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES
COMERCIALES
40 | Proveedores | 400 | Proveedores |
40 | Proveedores | 4000 | Proveedores (euros) |
40 | Proveedores | 4004 | Proveedores (moneda extranjera) |
40 | Proveedores | 4009 | Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formalizar |
40 | Proveedores | 401 | Proveedores, efectos comerciales a pagar |
40 | Proveedores | 403 | Proveedores, empresas del grupo |
40 | Proveedores | 4030 | Proveedores, empresas del grupo (euros) |
40 | Proveedores | 4031 | Efectos comerciales a pagar, empresas del grupo |
40 | Proveedores | 4034 | Proveedores, empresas del grupo (moneda extranjera) |
40 | Proveedores | 4036 | Envases y embalajes a devolver a proveedores, empresas del grupo |
40 | Proveedores | 4039 | Proveedores, empresas del grupo, facturas pendientes de recibir o de formalizar |
40 | Proveedores | 404 | Proveedores, empresas asociadas |
40 | Proveedores | 405 | Proveedores, otras partes vinculadas |
40 | Proveedores | 406 | Envases y embalajes a devolver a proveedores |
40 | Proveedores | 407 | Anticipos a proveedores |
41 | Acreedores Varios | 410 | Acreedores por prestaciones de servicios |
41 | Acreedores Varios | 4100 | Acreedores por prestaciones de servicios (euros) |
41 | Acreedores Varios | 4104 | Acreedores por prestaciones de servicios, (moneda extranjera) |
41 | Acreedores Varios | 4109 | Acreedores por prestaciones de servicios, facturas pendientes de recibir o de formalizar |
41 | Acreedores Varios | 411 | Acreedores, efectos comerciales a pagar |
41 | Acreedores Varios | 419 | Acreedores por operaciones en común |
43 | Clientes | 430 | Clientes |
43 | Clientes | 4300 | Clientes (euros) |
43 | Clientes | 4304 | Clientes (moneda extranjera) |
43 | Clientes | 4309 | Clientes, facturas pendientes de formalizar |
43 | Clientes | 431 | Clientes, efectos comerciales a cobrar |
43 | Clientes | 4310 | Efectos comerciales en cartera |
43 | Clientes | 4311 | Efectos comerciales descontados |
43 | Clientes | 4312 | Efectos comerciales en gestión de cobro |
43 | Clientes | 4315 | Efectos comerciales impagados |
43 | Clientes | 432 | Clientes, operaciones de “factoring” |
43 | Clientes | 433 | Clientes, empresas del grupo |
43 | Clientes | 4330 | Clientes empresas del grupo (euros) |
43 | Clientes | 4331 | Efectos comerciales a cobrar, empresas del grupo |
43 | Clientes | 4332 | Clientes empresas del grupo, operaciones de “factoring” |
43 | Clientes | 4334 | Clientes empresas del grupo (moneda extranjera) |
43 | Clientes | 4336 | Clientes empresas del grupo de dudoso cobro |
43 | Clientes | 4337 | Envases y embalajes a devolver a clientes, empresas del grupo |
43 | Clientes | 4339 | Clientes empresas del grupo, facturas pendientes de formalizar |
43 | Clientes | 434 | Clientes, empresas asociadas |
43 | Clientes | 435 | Clientes, otras partes vinculadas |
43 | Clientes | 436 | Clientes de dudoso cobro |
43 | Clientes | 437 | Envases y embalajes a devolver por clientes |
43 | Clientes | 438 | Anticipos de clientes |
44 | Deudores Varios | 440 | Deudores |
44 | Deudores Varios | 4400 | Deudores (euros) |
44 | Deudores Varios | 4404 | Deudores (moneda extranjera) |
44 | Deudores Varios | 4409 | Deudores, facturas pendientes de formalizar |
44 | Deudores Varios | 441 | Deudores, efectos comerciales a cobrar |
44 | Deudores Varios | 4410 | Deudores, efectos comerciales en cartera |
44 | Deudores Varios | 4411 | Deudores, efectos comerciales descontados |
44 | Deudores Varios | 4412 | Deudores, efectos comerciales en gestión de cobro |
44 | Deudores Varios | 4415 | Deudores, efectos comerciales impagados |
44 | Deudores Varios | 446 | Deudores de dudoso cobro |
44 | Deudores Varios | 449 | Deudores por operaciones en común |
46 | Personal | 460 | Anticipos de remuneraciones |
46 | Personal | 465 | Remuneraciones pendientes de pago |
46 | Personal | 466 | Remuneraciones mediante sistemas de aportación definida pendientes de pago |
47 | Administraciones Públicas | 470 | Hacienda Pública, deudora por diversos conceptos |
47 | Administraciones Públicas | 4700 | Hacienda Pública, deudora por IVA |
47 | Administraciones Públicas | 4708 | Hacienda Pública, deudora por subvenciones concedidas |
47 | Administraciones Públicas | 4709 | Hacienda Pública, deudora por devolución de impuestos |
47 | Administraciones Públicas | 471 | Organismos de la Seguridad Social, deudores |
47 | Administraciones Públicas | 472 | Hacienda Pública, IVA soportado |
47 | Administraciones Públicas | 473 | Hacienda Pública, retenciones y pagos a cuenta |
47 | Administraciones Públicas | 474 | Activos por impuesto diferido |
47 | Administraciones Públicas | 4740 | Activos por diferencias temporarias deducibles |
47 | Administraciones Públicas | 4742 | Derechos por deducciones y bonificaciones pendientes de aplicar |
47 | Administraciones Públicas | 4745 | Crédito por pérdidas a compensar del ejercicio |
47 | Administraciones Públicas | 475 | Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales |
47 | Administraciones Públicas | 4750 | Hacienda Pública, acreedora por IVA |
47 | Administraciones Públicas | 4751 | Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas |
47 | Administraciones Públicas | 4752 | Hacienda Pública, acreedora por impuesto sobre sociedades |
47 | Administraciones Públicas | 4758 | Hacienda Pública, acreedora por subvenciones a reintegrar |
47 | Administraciones Públicas | 476 | Organismos de la Seguridad Social, acreedores |
47 | Administraciones Públicas | 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido |
47 | Administraciones Públicas | 479 | Pasivos por diferencias temporarias imponibles |
48 | Ajustes por Periodificación | 480 | Gastos anticipados |
48 | Ajustes por Periodificación | 485 | Ingresos anticipados |
49 | Deterioro de Valor de Créditos Comerciales y Provisiones a Corto Plazo | 490 | Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales |
49 | Deterioro de Valor de Créditos Comerciales y Provisiones a Corto Plazo | 493 | Deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales con partes vinculadas |
