ERP´S PARA CONTABILIDAD>COMPARATIVA ERP´S
Vamos a analizar los ERP´S punteros, haremos un análisis de cada uno de ellos todo ello con la intención de servir de ayuda en el importante proceso de decisión de su implantación.
¡¡Vamos a ello!! empezamos con una tabla resumen con conceptos básicos que iremos desarrollando a lo largo de distintas entradas.
ERP | Tamaño de empresa | Número de usuarios | Licencias necesarias | Características destacadas |
---|---|---|---|---|
Prinex | Pequeñas, medianas y grandes del sector inmobiliario | Más de 20.000 usuarios en más de 2.000 empresas | Desde 250€/mes (modelo SaaS) | ERP especializado en el sector inmobiliario, con módulos para promotoras, constructoras y gestoras de activos. Ofrece versiones RE y BC, disponibles en la nube y on-premise. Incluye herramientas como Prinex CRM y la plataforma de análisis de datos ÍVera. |
SAP Business One | Medianas y grandes | Ilimitados | A consultar | Ofrece gestión integral de finanzas, CRM, inventarios y múltiples sedes. Disponible en la nube y on-premise. Ideal para empresas en expansión internacional. |
Dynamics 365 Business Central | Medianas y grandes | Ilimitados | Desde 59€/mes por usuario | Integración con el ecosistema Microsoft (Office 365, Teams, Power BI). Flexible y escalable, con herramientas avanzadas para la cadena de suministro y finanzas. |
Sage 200 | Medianas y grandes | Ilimitados | A consultar | Fácil de usar, con módulos personalizados para diversas industrias. Plataforma en la nube que mejora la eficiencia y la toma de decisiones en tiempo real. |
Ekon ERP | Medianas y grandes | Ilimitados | A consultar | Solución en la nube con funcionalidades avanzadas para finanzas, cadena de suministro y CRM. Altamente personalizable y adaptable a diversos sectores. |
Odoo Enterprise | Pequeñas y medianas | Ilimitados | Desde 14,80€/mes por usuario | Versión comercial de Odoo, alojada en la nube, con módulos avanzados para gestión de proyectos, CRM, inventarios y finanzas. Interfaz intuitiva y personalizable. |
SAP Business ByDesign | Pequeñas y medianas | Mínimo 10 usuarios | Subscripción mensual | Sistema ERP completamente integrado bajo tecnología on-demand. Disponible en múltiples idiomas y monedas, gestionado y mantenido por SAP. |
Es importante destacar que los precios y características pueden variar según las necesidades específicas de cada empresa y las ofertas de los proveedores. Se recomienda contactar directamente con los proveedores para obtener información detallada y actualizada.